

N/Numero SWL | Montadora | N/Original | Posição | Aplicação | Pressão Kg | Montadora |
---|---|---|---|---|---|---|
21 038 | VOLKSWAGEN | 3776 121 51A | D/T | Gol 16v 95 | 15 Kg | ![]() |
21 050 | VOLKSWAGEN | 331 612 151 | T | Conjunto Duplo Parati Após 82 | 30 Kg | ![]() |
21 055 | VOLKSWAGEN | 377 612 152 | D/T | Gol 2.0 95 Até 97 | 30 Kg | ![]() |
21 088 | VOLKSWAGEN | 542 611 151 | T/D | Apollo 90 Até 92 Rosca M10 | 37 Kg | ![]() |
21 089 | VOLKSWAGEN | 542 611 151-A | T/E | Apollo 90 Até 92 Rosca M12 | 37 Kg | ![]() |
21 091 | VOLKSWAGEN | 547 612 151D | D/T | Pointer, Logus | 25 Kg | ![]() |
21 099 | VOLKSWAGEN | 520 612 151C | D/T | Fox 1.0/1.6 | 15 Kg | ![]() |
Mostrando de 1 até 10 de 72 registros